空気をろ過するのだけではなく、オゾン・イオンを空気中に浮遊させる為、空気中の浮遊ウイルスはもちろん、壁・机・ドアノブ・OA機器など空気消臭除菌装置がある部屋の空気に接しているものも除菌する為、お部屋の隅々までくまなく除菌消臭することが可能!オゾンの力で原因菌やにおいの原因物質を根本から分解!ろ過するだけではなく、原因物質を消滅させます。


業務用って何が違う?
市販の空気清浄機との違い
- 大きな2つのポイント
-
01
壁・机・ドアノブなどくまなく除菌消臭!
ウイルスやにおいの原因物質を根こそぎ分解!02
フィルター内も
常時除菌なので安心!ろ過した原因物質がフィルタに残ったままだと、そこにカビなどの温床になる危険があります。業務用空気消臭除菌装置では、フィルター部分も徹底的に除菌している為、お掃除の際の菌の接触など心配がありません。
※機種により機能変わりますので詳しくはお問合せください。
職場の除菌消臭.comでは
専門のスタッフが厳選した最適な
空気消臭除菌装置をご提案いたします!
広さから選ぶ
フィルター・性能から選ぶ

MC-T101
-
光触媒
-
除菌
-
消臭
マスククリーン MC-T101
(床置きタイプ)
カラー | ホワイト |
---|---|
サイズ | W:592 × D:178 × H:447mm |
重量 | 10.2kg |
消費電力 | 待機:約6W・弱:約115W 中:約125W・強:145W |
適用床面積 | ~46㎡(約28畳) |
ACコード | 長さ:約1.8m |
付属品 | 予備プレフィルター1枚 |
マスククリーン MC-T101
(床置きタイプ)
カラー | ホワイト |
---|---|
サイズ | W:592 × D:178 × H:447mm |
重量 | 10.2kg |
消費電力 | 待機:約6W・弱:約115W 中:約125W・強:145W |
適用床面積 | ~46㎡(約28畳) |
ACコード | 長さ:約1.8m |
付属品 | 予備プレフィルター1枚 |


ReSPR
-
オゾン
-
イオン
-
除菌
-
消臭
ReSPR ONE
サイズ | W:168 × D:168 × H:165mm |
---|---|
重量 | 1.5kg |
消費電力 | 21W |
適用床面積 | ~50㎡(約30畳) |
ReSPR FLEX
サイズ | W:333 × D:270 × H:215mm |
---|---|
重量 | 5.0kg |
消費電力 | 70W |
適用床面積 | ~150㎡(約90畳) |

BT-180H
-
オゾン
-
HEPA
-
除菌
-
消臭
BT-180H
カラー | ホワイト |
---|---|
サイズ | W:400 × D:240 × H:680mm |
重量 | 10.5kg |
消費電力 | 弱:78W、中:85W 強:90W、ターボ:99W |
適用床面積 | 約14㎡(約8畳)~約100㎡(約60畳) |
ACコード | 長さ:約1.8m |
除染時オゾン出力 | 600mg/h |
低濃度オゾン出力 | 15mg/h |

ALCURE
-
光触媒
-
HEPA
-
イオン
-
除菌
-
消臭
A240D
サイズ | W:800 × D:275 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 210W |
適用床面積 | ~210㎡(約72畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A800D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 900W |
適用床面積 | ~799㎡(約241畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A400D
サイズ | W:800 × D:285 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 300W |
適用床面積 | ~407㎡(約123畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A1100D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 1100W |
適用床面積 | ~1121㎡(約339畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |


ReSPR
-
オゾン
-
イオン
-
除菌
-
消臭
ReSPR ONE
サイズ | W:168 × D:168 × H:165mm |
---|---|
重量 | 1.5kg |
消費電力 | 21W |
適用床面積 | ~50㎡(約30畳) |
ReSPR FLEX
サイズ | W:333 × D:270 × H:215mm |
---|---|
重量 | 5.0kg |
消費電力 | 70W |
適用床面積 | ~150㎡(約90畳) |

BT-180H
-
オゾン
-
HEPA
-
除菌
-
消臭
BT-180H
カラー | ホワイト |
---|---|
サイズ | W:400 × D:240 × H:680mm |
重量 | 10.5kg |
消費電力 | 弱:78W、中:85W 強:90W、ターボ:99W |
適用床面積 | 約14㎡(約8畳)~約100㎡(約60畳) |
ACコード | 長さ:約1.8m |
除染時オゾン出力 | 600mg/h |
低濃度オゾン出力 | 15mg/h |

ALCURE
-
光触媒
-
HEPA
-
イオン
-
除菌
-
消臭
A240D
サイズ | W:800 × D:275 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 210W |
適用床面積 | ~210㎡(約72畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A800D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 900W |
適用床面積 | ~799㎡(約241畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A400D
サイズ | W:800 × D:285 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 300W |
適用床面積 | ~407㎡(約123畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A1100D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 1100W |
適用床面積 | ~1121㎡(約339畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |

ReSPR
-
オゾン
-
イオン
-
除菌
-
消臭
ReSPR FLEX
サイズ | W:333 × D:270 × H:215mm |
---|---|
重量 | 5.0kg |
消費電力 | 70W |
適用床面積 | ~150㎡(約90畳) |

BT-180H
-
オゾン
-
HEPA
-
除菌
-
消臭
BT-180H
カラー | ホワイト |
---|---|
サイズ | W:400 × D:240 × H:680mm |
重量 | 10.5kg |
消費電力 | 弱:78W、中:85W 強:90W、ターボ:99W |
適用床面積 | 約14㎡(約8畳)~約100㎡(約60畳) |
ACコード | 長さ:約1.8m |
除染時オゾン出力 | 600mg/h |
低濃度オゾン出力 | 15mg/h |

ALCURE
-
光触媒
-
HEPA
-
イオン
-
除菌
-
消臭
A240D
サイズ | W:800 × D:275 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 210W |
適用床面積 | ~210㎡(約72畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A800D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 900W |
適用床面積 | ~799㎡(約241畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A400D
サイズ | W:800 × D:285 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 300W |
適用床面積 | ~407㎡(約123畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A1100D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 1100W |
適用床面積 | ~1121㎡(約339畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |

ReSPR
-
オゾン
-
イオン
-
除菌
-
消臭
ReSPR FLEX
サイズ | W:333 × D:270 × H:215mm |
---|---|
重量 | 5.0kg |
消費電力 | 70W |
適用床面積 | ~150㎡(約90畳) |

ALCURE
-
光触媒
-
HEPA
-
イオン
-
除菌
-
消臭
A240D
サイズ | W:800 × D:275 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 210W |
適用床面積 | ~210㎡(約72畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A800D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 900W |
適用床面積 | ~799㎡(約241畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A400D
サイズ | W:800 × D:285 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 300W |
適用床面積 | ~407㎡(約123畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A1100D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 1100W |
適用床面積 | ~1121㎡(約339畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |

BT-180H
-
オゾン
-
HEPA
-
除菌
-
消臭
BT-180H
カラー | ホワイト |
---|---|
サイズ | W:400 × D:240 × H:680mm |
重量 | 10.5kg |
消費電力 | 弱:78W、中:85W 強:90W、ターボ:99W |
適用床面積 | 約14㎡(約8畳)~約100㎡(約60畳) |
ACコード | 長さ:約1.8m |
除染時オゾン出力 | 600mg/h |
低濃度オゾン出力 | 15mg/h |

ALCURE
-
光触媒
-
HEPA
-
イオン
-
除菌
-
消臭
A240D
サイズ | W:800 × D:275 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 210W |
適用床面積 | ~210㎡(約72畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A800D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 900W |
適用床面積 | ~799㎡(約241畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A400D
サイズ | W:800 × D:285 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 300W |
適用床面積 | ~407㎡(約123畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A1100D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 1100W |
適用床面積 | ~1121㎡(約339畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |

MC-T101
-
光触媒
-
除菌
-
消臭
マスククリーン MC-T101
(床置きタイプ)
カラー | ホワイト |
---|---|
サイズ | W:592 × D:178 × H:447mm |
重量 | 10.2kg |
消費電力 | 待機:約6W・弱:約115W 中:約125W・強:145W |
適用床面積 | ~46㎡(約28畳) |
ACコード | 長さ:約1.8m |
付属品 | 予備プレフィルター1枚 |
マスククリーン MC-T101
(床置きタイプ)
カラー | ホワイト |
---|---|
サイズ | W:592 × D:178 × H:447mm |
重量 | 10.2kg |
消費電力 | 待機:約6W・弱:約115W 中:約125W・強:145W |
適用床面積 | ~46㎡(約28畳) |
ACコード | 長さ:約1.8m |
付属品 | 予備プレフィルター1枚 |

ALCURE
-
光触媒
-
HEPA
-
イオン
-
除菌
-
消臭
A240D
サイズ | W:800 × D:275 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 210W |
適用床面積 | ~210㎡(約72畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A800D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 900W |
適用床面積 | ~799㎡(約241畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A400D
サイズ | W:800 × D:285 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 300W |
適用床面積 | ~407㎡(約123畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A1100D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 1100W |
適用床面積 | ~1121㎡(約339畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |


ReSPR
-
オゾン
-
イオン
-
除菌
-
消臭
ReSPR ONE
サイズ | W:168 × D:168 × H:165mm |
---|---|
重量 | 1.5kg |
消費電力 | 21W |
適用床面積 | ~50㎡(約30畳) |
ReSPR FLEX
サイズ | W:333 × D:270 × H:215mm |
---|---|
重量 | 5.0kg |
消費電力 | 70W |
適用床面積 | ~150㎡(約90畳) |

BT-180H
-
オゾン
-
HEPA
-
除菌
-
消臭
BT-180H
カラー | ホワイト |
---|---|
サイズ | W:400 × D:240 × H:680mm |
重量 | 10.5kg |
消費電力 | 弱:78W、中:85W 強:90W、ターボ:99W |
適用床面積 | 約14㎡(約8畳)~約100㎡(約60畳) |
ACコード | 長さ:約1.8m |
除染時オゾン出力 | 600mg/h |
低濃度オゾン出力 | 15mg/h |


ReSPR
-
オゾン
-
イオン
-
除菌
-
消臭
ReSPR ONE
サイズ | W:168 × D:168 × H:165mm |
---|---|
重量 | 1.5kg |
消費電力 | 21W |
適用床面積 | ~50㎡(約30畳) |
ReSPR FLEX
サイズ | W:333 × D:270 × H:215mm |
---|---|
重量 | 5.0kg |
消費電力 | 70W |
適用床面積 | ~150㎡(約90畳) |

ALCURE
-
光触媒
-
HEPA
-
イオン
-
除菌
-
消臭
A240D
サイズ | W:800 × D:275 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 210W |
適用床面積 | ~210㎡(約72畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A800D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 900W |
適用床面積 | ~799㎡(約241畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A400D
サイズ | W:800 × D:285 × H:1500mm |
---|---|
消費電力 | 300W |
適用床面積 | ~407㎡(約123畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
A1100D
サイズ | W:800 × D:450 × H:1900mm |
---|---|
消費電力 | 1100W |
適用床面積 | ~1121㎡(約339畳) |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz共用 |
CASE STUDY
導入事例
幅広い業種・業態のお客様が様々なスペース・お部屋で
空気消臭除菌装置をご導入、ご利用いただいております。
-
待合室
-
診察室
-
共有スペース
-
ジム
-
教室
-
会議室
-
飲食店
-
シェアオフィス
-
事務所
-
サロン
-
工場
-
倉庫
REASON
職場の除菌消臭.comが
選ばれる理由
-
東証プライム上場の安心感と実績
職場の除菌消臭.comは東証プライム上場(証券コード:9416)の株式会社ビジョンが運営をしております。介護福祉系や医療系、教育関連施設をはじめ幅広い業種での導入実績があります。
-
取り扱い機種はすべて実証済みの
信頼できる性能・効果職場の除菌消臭.comで取り扱いの空気除菌消臭装置で使われている技術である光触媒やオゾンについては各メーカー各機種専門機関でその効能が実証されております。
-
専門のスタッフが利用状況に
合わせた
最適な機種をご提案職場の除菌消臭.comでは、費用感や納期、台数、利用場所のスペースやサイズ感など様々あるお客様のニーズに対して最適な機種、台数を専門のスタッフがご提案いたします。また、購入方法や納期などもお客様のご都合に合わせてご案内、ご対応しております
FLOW
問い合わせから
利用までの流れ

お問い合わせ

お打ち合わせ
・
お見積もり

納品・利用開始